浦发银行

浦发银行外汇牌价

客服:95528

介绍:浦发银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
CHF 816.8300 822.9900 793.8700 -- 2024-10-18 18:13:02
ZAR -- -- -- -- 2024-10-18 18:13:02
THB 21.3400 21.5900 20.7400 -- 2024-10-18 18:13:02
AUD 474.8900 479.2300 461.5400 -- 2024-10-18 18:13:02
KRW -- -- -- -- 2024-10-18 18:13:02
JPY 4.7200 4.7600 4.5900 -- 2024-10-18 18:13:02
GBP 922.8400 930.2600 896.9000 -- 2024-10-18 18:13:02
PHP 12.3100 12.5600 12.1600 -- 2024-10-18 18:13:02
RUB 7.3500 7.4500 7.1400 -- 2024-10-18 18:13:02
HKD 91.2700 91.6500 90.6300 -- 2024-10-18 18:13:02
TWD 22.0600 22.9400 21.3800 -- 2024-10-18 18:13:02
EUR 767.1800 772.8900 745.5400 -- 2024-10-18 18:13:02
DKK 102.8400 104.0900 99.1300 -- 2024-10-18 18:13:02
CAD 512.9400 516.8200 498.5200 -- 2024-10-18 18:13:02
MYR 164.4100 166.4000 159.7900 -- 2024-10-18 18:13:02
USD 709.1800 712.5000 703.4700 -- 2024-10-18 18:13:02
NOK 64.9600 65.4600 63.1300 -- 2024-10-18 18:13:02
MOP 88.4300 90.2300 87.3700 -- 2024-10-18 18:13:02
SGD 539.0800 543.1000 523.8700 -- 2024-10-18 18:13:02
SEK 67.2000 67.7200 65.3200 -- 2024-10-18 18:13:02
NZD 429.5500 434.7300 417.4700 -- 2024-10-18 18:13:02
BRL -- -- -- -- 2024-10-18 18:13:02