今日实时汇率
1170 欧元(EUR)=
189323.55 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.0062 EUR 更新时间:2025-04-17 08:02:32
欧元兑日元汇率走势图
欧元兑日元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
欧元 | 日元 | 日元 | 欧元 |
1 EUR | 161.815 JPY | 1 JPY | 0.0062 EUR |
5 EUR | 809.075 JPY | 5 JPY | 0.0309 EUR |
10 EUR | 1618.15 JPY | 10 JPY | 0.0618 EUR |
25 EUR | 4045.375 JPY | 25 JPY | 0.1545 EUR |
50 EUR | 8090.75 JPY | 50 JPY | 0.3090 EUR |
100 EUR | 16181.5 JPY | 100 JPY | 0.6180 EUR |
500 EUR | 80907.5 JPY | 500 JPY | 3.0899 EUR |
1000 EUR | 161815 JPY | 1000 JPY | 6.1799 EUR |
5000 EUR | 809075 JPY | 5000 JPY | 30.8995 EUR |
10000 EUR | 1618150 JPY | 10000 JPY | 61.7990 EUR |
50000 EUR | 8090750 JPY | 50000 JPY | 308.9948 EUR |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |