央行职责调整 美元指数12日上涨
央行职责调整 美元指数12日上涨
10月12日,中国机构编制网发布中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整中国人民银行、国家卫生健康委员会、工业和信息化部、生态环境部职责机构编制以及调整中国社会科学院职责等事项的一系列通知。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-19 05:30:00)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.52 194.46 194.05
澳大利亚元 475.11 478.34 477.26
巴西里亚尔 126.03
加拿大元 513.27 516.76 516.55
瑞士法郎 818.64 824.4 822.78
丹麦克朗 103.14 103.96 103.47
欧元 769.79 775.18 771.73
英镑 924.57 930.86 927.35
港币 91.29 91.63 91.7
印尼卢比 0.0458 0.0462 0.046
印度卢比 8.4756
日元 4.7369 4.7692 4.7443
韩国元 0.5168 0.521 0.5198
澳门元 88.66 89.02 88.96
林吉特 164.53 166.02 165.38
挪威克朗 64.78 65.3 65.26
新西兰元 429.96 432.98 431.57
菲律宾比索 12.24 12.48 12.33
卢布 7.25 7.55 7.34
沙特里亚尔 188.28 190.18 189.77
瑞典克朗 67.28 67.82 67.57
新加坡元 540.45 544.25 542.16
泰国铢 21.36 21.54 21.47
土耳其里拉 19.33 22.25 20.84
新台币 22.18
美元 709.36 712.19 712.74
南非兰特 40.2 40.48 40.32