中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债
中央政府将于9月20日在澳门发行50亿元人民币国债
财政部网站9月13日消息,中华人民共和国财政部和澳门特别行政区政府当日公告,中央政府将于2023年9月20日在澳门发行50亿元人民币国债。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-24 09:54:29)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 724.47 727.52 716.96
欧元 757.96 763.51 753.88
英镑 915.35 922.14 910.81
港币 93.23 93.61 92.21
澳门元 90.51 90.93 89.48
日元 4.8474 4.8849 4.8227
澳大利亚元 460.91 464.57 460.26
加拿大元 509.11 513.11 507.81
新加坡元 541.69 545.76 539.59
泰国铢 21.54 21.72 21.5
韩国元 0.5027 0.5113 0.5029
新台币 22.15
瑞士法郎 805.04 811.26 799.78
瑞典克朗 68.03 68.57 67.58
丹麦克朗 101.56 102.38 100.86
挪威克朗 65.06 65.58 64.67
林吉特 163.71 165.18 162.8
卢布 7.77 8.17 8.17
新西兰元 416.01 419.14 415.11
南非兰特 39.3 39.75 39.18
阿联酋迪拉姆 196.24 199.0 195.84
巴西里亚尔 127.1
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0444
印度卢比 8.3783
菲律宾比索 12.4 12.66 12.52
沙特里亚尔 192.2 194.9 191.79
土耳其里拉 18.52 21.3 19.79