欧洲央行副行长:经济有倾向下行的风险
欧洲央行副行长:经济有倾向下行的风险
欧洲央行副行长:经济有倾向下行的风险...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-18 22:12:27)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.39 194.33 194.05
澳大利亚元 474.91 478.14 477.26
巴西里亚尔 126.03
加拿大元 512.8 516.29 516.55
瑞士法郎 817.51 823.25 822.78
丹麦克朗 103 103.82 103.47
欧元 768.75 774.13 771.73
英镑 923.56 929.84 927.35
港币 91.24 91.58 91.7
印尼卢比 0.0457 0.0461 0.046
印度卢比 8.4756
日元 4.7281 4.7604 4.7443
韩国元 0.5167 0.5209 0.5198
澳门元 88.61 88.97 88.96
林吉特 164.41 165.9 165.38
挪威克朗 64.75 65.27 65.26
新西兰元 429.72 432.74 431.57
菲律宾比索 12.23 12.47 12.33
卢布 7.25 7.55 7.34
沙特里亚尔 188.14 190.04 189.77
瑞典克朗 67.18 67.72 67.57
新加坡元 539.78 543.58 542.16
泰国铢 21.33 21.51 21.47
土耳其里拉 19.29 22.19 20.84
新台币 22.18
美元 708.86 711.69 712.74
南非兰特 40.3 40.58 40.32