节后人民币多空博弈加剧 中间价超预期回调
节后人民币多空博弈加剧 中间价超预期回调
节后人民币多空博弈加剧 中间价超预期回调...
分析人士:海外对冲基金纷纷选择在7.08附近买涨离岸人民币汇率
分析人士:海外对冲基金纷纷选择在7.08附近买涨离岸人民币汇率
分析人士:海外对冲基金纷纷选择在7.08附近买涨离岸人民币汇率...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-18 20:37:44)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.46 194.4 194.05
澳大利亚元 475.6 478.84 477.26
巴西里亚尔 126.03
加拿大元 513.39 516.88 516.55
瑞士法郎 817.85 823.59 822.78
丹麦克朗 103.04 103.86 103.47
欧元 769 774.38 771.73
英镑 924.45 930.74 927.35
港币 91.28 91.62 91.7
印尼卢比 0.0457 0.0461 0.046
印度卢比 8.4756
日元 4.7264 4.7586 4.7443
韩国元 0.5165 0.5207 0.5198
澳门元 88.65 89.01 88.96
林吉特 164.48 165.97 165.38
挪威克朗 65.05 65.57 65.26
新西兰元 430.19 433.21 431.57
菲律宾比索 12.24 12.48 12.33
卢布 7.25 7.55 7.34
沙特里亚尔 188.22 190.12 189.77
瑞典克朗 67.3 67.84 67.57
新加坡元 539.89 543.69 542.16
泰国铢 21.34 21.52 21.47
土耳其里拉 19.29 22.19 20.84
新台币 22.18
美元 709.16 711.99 712.74
南非兰特 40.35 40.63 40.32