日元波动影响黄金走势
日元波动影响黄金走势
周五(10月11日)亚盘早盘,美元兑日元上涨,目前交投于148附近,截止北京时间10:42分,美元兑日元报价148.70,涨幅0.10%,上一交易日美元兑日元收盘为148.55。日元的波动不仅影响外汇市场,对黄金市场的连锁反应同样值得关注。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-24 14:55:13)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 723.07 726.12 717.17
欧元 759.09 764.65 754.75
英镑 914.96 921.75 911.15
港币 93.03 93.41 92.31
澳门元 90.31 90.73 89.55
日元 4.8294 4.8667 4.8332
澳大利亚元 460.31 463.97 459.28
加拿大元 508.67 512.67 507.34
新加坡元 540.68 544.75 539.14
泰国铢 21.56 21.74 21.54
韩国元 0.504 0.5127 0.5035
新台币 22.14
瑞士法郎 805.1 811.32 801.06
瑞典克朗 68.06 68.6 67.8
丹麦克朗 101.71 102.53 101.1
挪威克朗 64.98 65.5 64.86
林吉特 163.99 165.48 163.11
卢布 7.75 8.15 8.19
新西兰元 415.49 418.62 415.37
南非兰特 39.29 39.74 39.14
阿联酋迪拉姆 195.86 198.62 196.1
巴西里亚尔 126.58
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0445
印度卢比 8.3718
菲律宾比索 12.41 12.67 12.52
沙特里亚尔 191.83 194.53 192.07
土耳其里拉 18.49 21.27 19.77