央行加息预期突然升温!日元大幅波动,套利交易者准备迎接忙碌假期
央行加息预期突然升温!日元大幅波动,套利交易者准备迎接忙碌假期
央行加息预期突然升温!日元大幅波动,套利交易者准备迎接忙碌假期...
注意!假期大事件,事关美联储降息、欧佩克增产→
注意!假期大事件,事关美联储降息、欧佩克增产→
注意!假期大事件,事关美联储降息、欧佩克增产→...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-23 22:53:09)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 196.24 199 195.84
澳大利亚元 459.75 463.4 460.26
巴西里亚尔 127.1
加拿大元 508.32 512.32 507.81
瑞士法郎 805.94 812.17 799.78
丹麦克朗 101.38 102.2 100.86
欧元 756.51 762.05 753.88
英镑 913.39 920.17 910.81
港币 93.23 93.61 92.21
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0444
印度卢比 8.3783
日元 4.8478 4.8853 4.8227
韩国元 0.5027 0.5113 0.5029
澳门元 90.51 90.93 89.48
林吉特 163.71 165.18 162.8
挪威克朗 64.83 65.35 64.67
新西兰元 415.21 418.34 415.11
菲律宾比索 12.41 12.67 12.52
卢布 7.77 8.17 8.17
沙特里亚尔 192.2 194.9 191.79
瑞典克朗 67.87 68.41 67.58
新加坡元 541.16 545.23 539.59
泰国铢 21.53 21.71 21.5
土耳其里拉 18.53 21.33 19.79
新台币 22.15
美元 724.47 727.52 716.96
南非兰特 39.33 39.78 39.18