黄金T+D交易中的常用术语
黄金T+D交易中的常用术语
上海黄金交易所是黄金t+d市场的组织者,是黄金t+d合约履约的保障者,市场风险可能使众多结算会员缺乏财务资源而违约,最后殃及交易所。据了解,在目前,在黄金t+d交收业务中,会涉及到很多常用术语。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-24 06:54:05)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 724.47 727.52 716.96
欧元 756.51 762.05 753.88
英镑 913.39 920.17 910.81
港币 93.23 93.61 92.21
澳门元 90.51 90.93 89.48
日元 4.8478 4.8853 4.8227
澳大利亚元 459.75 463.4 460.26
加拿大元 508.32 512.32 507.81
新加坡元 541.16 545.23 539.59
泰国铢 21.53 21.71 21.5
韩国元 0.5027 0.5113 0.5029
新台币 22.15
瑞士法郎 805.94 812.17 799.78
瑞典克朗 67.87 68.41 67.58
丹麦克朗 101.38 102.2 100.86
挪威克朗 64.83 65.35 64.67
林吉特 163.71 165.18 162.8
卢布 7.77 8.17 8.17
新西兰元 415.21 418.34 415.11
南非兰特 39.33 39.78 39.18
阿联酋迪拉姆 196.24 199.0 195.84
巴西里亚尔 127.1
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0444
印度卢比 8.3783
菲律宾比索 12.41 12.67 12.52
沙特里亚尔 192.2 194.9 191.79
土耳其里拉 18.53 21.33 19.79