欧元区10月CPI月率0.1% 央行推动我国金融高质量发展
欧元区10月CPI月率0.1% 央行推动我国金融高质量发展
会议强调,金融是国民经济的血脉,是国家核心竞争力的重要组成部分,要加快建设金融强国,全面加强金融监管,完善金融体制,优化金融服务,防范化解风险,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面
人民币汇率劲扬,金融组合拳下的复苏之路|《财经》封面...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-18 16:35:51)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.5 194.44 194.05
澳大利亚元 475.63 478.87 477.26
巴西里亚尔 126.03
加拿大元 513.54 517.03 516.55
瑞士法郎 817.08 822.82 822.78
丹麦克朗 102.88 103.7 103.47
欧元 767.81 773.19 771.73
英镑 924.29 930.58 927.35
港币 91.29 91.63 91.7
印尼卢比 0.0458 0.0462 0.046
印度卢比 8.4756
日元 4.723 4.7552 4.7443
韩国元 0.5161 0.5203 0.5198
澳门元 88.66 89.02 88.96
林吉特 164.51 166 165.38
挪威克朗 65.02 65.54 65.26
新西兰元 429.93 432.95 431.57
菲律宾比索 12.24 12.48 12.33
卢布 7.21 7.51 7.34
沙特里亚尔 188.25 190.15 189.77
瑞典克朗 67.33 67.87 67.57
新加坡元 539.52 543.3 542.16
泰国铢 21.35 21.53 21.47
土耳其里拉 19.28 22.18 20.84
新台币 22.18
美元 709.31 712.14 712.74
南非兰特 40.25 40.53 40.32