长江有色:市场对降息预期减弱美指反弹            10日镍价或下跌
长江有色:市场对降息预期减弱美指反弹 10日镍价或下跌
长江有色:市场对降息预期减弱美指反弹 10日镍价或下跌...
长江有色:内外宏观暖市及美指下跌提振        30日镍价或小涨
长江有色:内外宏观暖市及美指下跌提振 30日镍价或小涨
长江有色:内外宏观暖市及美指下跌提振 30日镍价或小涨...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2024-10-19 00:22:40)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
阿联酋迪拉姆 192.44 194.38 194.05
澳大利亚元 474.76 477.99 477.26
巴西里亚尔 126.03
加拿大元 513.09 516.58 516.55
瑞士法郎 817.64 823.38 822.78
丹麦克朗 103.02 103.84 103.47
欧元 768.96 774.34 771.73
英镑 922.68 928.96 927.35
港币 91.27 91.61 91.7
印尼卢比 0.0457 0.0461 0.046
印度卢比 8.4756
日元 4.7342 4.7665 4.7443
韩国元 0.5167 0.5209 0.5198
澳门元 88.64 89 88.96
林吉特 164.46 165.95 165.38
挪威克朗 64.78 65.3 65.26
新西兰元 429.63 432.65 431.57
菲律宾比索 12.24 12.48 12.33
卢布 7.25 7.55 7.34
沙特里亚尔 188.2 190.1 189.77
瑞典克朗 67.19 67.73 67.57
新加坡元 540.02 543.82 542.16
泰国铢 21.35 21.53 21.47
土耳其里拉 19.29 22.19 20.84
新台币 22.18
美元 709.06 711.89 712.74
南非兰特 40.28 40.56 40.32