买黄金有哪些经验可以借鉴
买黄金有哪些经验可以借鉴
买黄金经验:每年有三次买入黄金的机会,其中1月下旬-2月、7月-8月下旬、10月-11月上旬这三个时间段通常黄金价都比较低,适宜买入,相对应的高点出现时间分别是3月-5月、9月下旬、12月上旬前,这三个时间段适宜卖出黄金。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-24 20:55:48)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 723.82 726.87 717.17
欧元 757.2 762.75 754.75
英镑 913.59 920.38 911.15
港币 93.1 93.48 92.31
澳门元 90.38 90.8 89.55
日元 4.8289 4.8662 4.8332
澳大利亚元 459.99 463.64 459.28
加拿大元 508.44 512.44 507.34
新加坡元 540.39 544.46 539.14
泰国铢 21.55 21.73 21.54
韩国元 0.5044 0.5131 0.5035
新台币 22.14
瑞士法郎 803.86 810.08 801.06
瑞典克朗 67.87 68.41 67.8
丹麦克朗 101.45 102.27 101.1
挪威克朗 65.06 65.58 64.86
林吉特 163.85 165.33 163.11
卢布 7.8 8.2 8.19
新西兰元 415.2 418.33 415.37
南非兰特 39.22 39.67 39.14
阿联酋迪拉姆 196.06 198.82 196.1
巴西里亚尔 126.58
印尼卢比 0.0442 0.045 0.0445
印度卢比 8.3718
菲律宾比索 12.4 12.66 12.52
沙特里亚尔 192.04 194.74 192.07
土耳其里拉 18.51 21.29 19.77