日本国债走高 美元/日元进一步下跌
日本国债走高 美元/日元进一步下跌
周一(11月11日)亚盘早盘,美元/日元报153.1540,涨幅0.35%,今日美元对日元汇率开盘报152.6200,日本国债走高,机构称收益率近期可能面临一定上行压力。...

中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,2025-02-25 02:56:29)

货币名称 现汇
买入价 卖出价 中间价
美元 723.52 726.57 717.17
欧元 756.24 761.78 754.75
英镑 911.77 918.54 911.15
港币 93.06 93.44 92.31
澳门元 90.34 90.76 89.55
日元 4.8381 4.8755 4.8332
澳大利亚元 458.57 462.22 459.28
加拿大元 507.62 511.61 507.34
新加坡元 539.88 543.95 539.14
泰国铢 21.54 21.72 21.54
韩国元 0.5036 0.5123 0.5035
新台币 22.14
瑞士法郎 805.69 811.91 801.06
瑞典克朗 67.77 68.31 67.8
丹麦克朗 101.31 102.13 101.1
挪威克朗 64.93 65.45 64.86
林吉特 163.78 165.26 163.11
卢布 7.8 8.2 8.19
新西兰元 414.45 417.57 415.37
南非兰特 39.27 39.72 39.14
阿联酋迪拉姆 195.98 198.74 196.1
巴西里亚尔 126.58
印尼卢比 0.0441 0.0449 0.0445
印度卢比 8.3718
菲律宾比索 12.39 12.65 12.52
沙特里亚尔 191.95 194.65 192.07
土耳其里拉 18.5 21.28 19.77