今日实时汇率
7525 泰铢(THB)=
32304.825 日元(JPY)
反向汇率:1 JPY = 0.2329 THB 更新时间:2025-04-17 08:02:32
泰铢兑日元汇率走势图
泰铢兑日元怎么算
|
|
||
---|---|---|---|
泰铢 | 日元 | 日元 | 泰铢 |
1 THB | 4.293 JPY | 1 JPY | 0.2329 THB |
5 THB | 21.465 JPY | 5 JPY | 1.1647 THB |
10 THB | 42.93 JPY | 10 JPY | 2.3294 THB |
25 THB | 107.325 JPY | 25 JPY | 5.8234 THB |
50 THB | 214.65 JPY | 50 JPY | 11.6469 THB |
100 THB | 429.3 JPY | 100 JPY | 23.2937 THB |
500 THB | 2146.5 JPY | 500 JPY | 116.4687 THB |
1000 THB | 4293 JPY | 1000 JPY | 232.9373 THB |
5000 THB | 21465 JPY | 5000 JPY | 1,164.6867 THB |
10000 THB | 42930 JPY | 10000 JPY | 2,329.3734 THB |
50000 THB | 214650 JPY | 50000 JPY | 11,646.8670 THB |
中国银行外汇牌价
(以 100 单位外币兑换人民币,)
货币名称 | 现汇 | ||
---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 中间价 |